Fazer o bem faz bem

Paralimpíadas de Paris 2024. O maior evento inclusivo do mundo.

Gabrielzinho foi eleito pela principal rede televisiva da França como o principal nome das Paralimpíadas de Paris 2024

A inclusão de pessoas com necessidades especiais é fundamental para criar uma sociedade mais justa e acessível. As Paralimpíadas de Paris 2024 nos deu a oportunidade não só para ver e torcer por esportes emocionantes, mas também para entendermos como é importante apoiar a inclusão e a igualdade. A
visibilidade e o reconhecimento dos atletas paralímpicos ajudam a quebrar barreiras e promover a conscientização sobre a importância da inclusão em todos os aspectos da vida.

O Brasil participou com uma delegação de 280 atletas, sendo a maior participação feminina na história do país com 117 representantes.

Brasil bate recordes e termina no top 5 do quadro de medalhas das Paralimpíadas pela primeira vez

A delegação brasileira bateu o recorde de medalhas, com 89 pódios conquistados, alcançou o maior número de ouros, com 25, e terminou em quinto lugar no quadro geral dos Jogos. Com 94 ouros, a China foi a grande campeã, seguida pela GrãBretanha em segundo, com 49, e pelos Estados Unidos, com 36 medalhas douradas.

Na última edição das Paralimpíadas, em Tóquio 2020, o Brasil conquistou 72 medalhas, sendo 22 ouros, 20 pratas e 30 bronzes, terminando na sétima colocação do quadro de medalhas.

Confira abaixo todas as medalhas conquistadas pelo Brasil nos Jogos Paralímpicos Paris 2024

Medalhas de ouro 🥇 

  • Gabriel Araújo | Natação | 100m costas – S2 
  • Júlio Agripino dos Santos | Atletismo | 5000m – T1 
  • Ricardo Mendonça | Atletismo | 100m – T37 
  • Petrúcio Ferreira | Atletismo | 100m – T47 
  • Ana Carolina Moura | Taekwondo | -65kg – K44 
  • Carol Santiago | Natação | 100m costas – S12 
  • Gabriel Araújo | Natação | 50m costas – S2 
  • Fernanda Yara | Atletismo | 400m – T47 
  • Claudiney Batista | Atletismo | Lançamento de disco – F56 
  • Gabriel Araújo | Natação | 200m livre – S2 
  • Carol Santiago | Natação | 50m livre – S13 
  • Elizabeth Gomes | Atletismo | Lançamento de disco – F53 
  • Yeltsin Jacques | Atletismo | 1500m – T11 
  • Jerusa Geber | Atletismo | 100m – T11 
  • Carol Santiago | Natação | 100m livre – S12 
  • Talisson Glock | Natação | 400m livre – S6 
  • Alana Maldonado | Judô | -70kg – J2 
  • Rayane Soares | Atletismo | 400m – T13 
  • Arthur Silva | Judô | -90kg – J1 
  • Mariana D`Andrea | Halterofilismo | Até 73kg 
  • Willians Araújo | Judô | +90kg – J1 
  • Rebeca Silva | Judô | +70kg – J2 
  • Jerusa Geber | Atletismo | 200m – T11 
  • Fernando Rufino | Canoagem | Canoa VL2 200m 
  • Tayana Medeiros | Halterofilismo | Até 86kg 

Medalhas de prata 🥈 

  • Phelipe Rodrigues | Natação | 50m livre – S10 
  • Wendell Belarmino | Natação | 100m livre – S11 
  • Thalita Vitória Simplício | Atletismo | 400m – T11 
  • Alexandre Galcani | Tiro Esportivo | Carabina de ar deitado 10m – SH2 
  • Elizabeth Gomes | Atletismo | Arremesso de peso – F54 
  • Renan Cordeiro | Triatlo | PTS5 
  • Débora Carneiro | Natação | 100m peito – SB14 
  • Aser Mateus | Atletismo | Salto em distância – T36 
  • Raissa Rocha Machado | Atletismo | Lançamento de dardo – F56 
  • Rayane Soares | Atletismo | 100m – T13 
  • Joeferson Marinho | Atletismo | 100m – T12 
  • Bartolomeu Chaves | Atletismo | 400m – T37 
  • Patrícia Pereira | Natação | 50m peito – SB3 
  • Matheus Rheine, Douglas Matera, Carol Santiago e Lucilene da Silva | Natação | Revezamento 4x100m livre misto – 49 pontos 
  • Wanna Brito | Atletismo | Arremesso de peso – F32 
  • Talisson Glock | Natação | 100m livre – S6 
  • Carol Santiago | Natação | 100m peito – SB12 
  • Cecília Araújo | Natação | 50m livre – S8 
  • Brenda Freitas | Judô | -70kg – J1 
  • Gabriel Bandeira | Natação | 100m costas – S14 
  • Zileide da Silva | Atletismo | Salto em distância – T20 
  • Thiago Paulino | Atletismo | Arremesso de peso – F57 
  • Ricardo Mendonça | Atletismo | 200m – T37 
  • Luis Carlos Cardoso | Canoagem | Caiaque KL1 200m 
  • Erika Zoaga | Judô | +70kg – J1 
  • Igor Tofalini | Canoagem | Canoa VL2 200m 

Medalhas de bronze 🥉 

  • Gabriel Bandeira | Natação | 100m borboleta – S14 
  • Yeltsin Jacques | Atletismo | 5000m – T1 
  • Joyce Oliveira e Cátia Oliveira | Tênis de mesa | Duplas – WD5 
  • Talisson Glock | Natação | 200m medley – SM6 
  • Patrícia Pereira, Lídia Cruz, Daniel Xavier Mendes e Talisson Glock | Natação | Revezamento 4x50m livre – 20 pontos 
  • Silvana Fernandes | Taekwondo | -57kg – K44 
  • Giovanna Gonçalves | Atletismo | Lançamento de club – F32 
  • Luiz Filipe Manara e Cláudio Massad | Tênis de mesa | Duplas – MD18 
  • Bruna Alexandre e Danielle Rauen | Tênis de mesa | Duplas – WD20 
  • Maria Clara Augusto | Atletismo | 400m – T47 
  • Cícero Nobre | Atletismo | Lançamento de dardo – F57 
  • Lídia Cruz | Natação | 150m medley feminino – SM4 
  • Arthur Xavier, Gabriel Bandeira, Beatriz Borges e Ana Karolina Soares | Natação | revezamento 4x100m livre misto – S14 
  • André Rocha | Atletismo | Lançamento de disco – F52 
  • Beatriz Carneiro | Natação | 100m peito – SB14 
  • Vinícius Rodrigues | Atletismo | 100m – T63 
  • Vitor Tavares | Badminton | Individual – SH6 
  • Júlio Agripino dos Santos | Atletismo | 1500m – T11 
  • Bruna Alexandre | Tênis de mesa | Feminino – WS10 
  • Mariana Ribeiro | Natação | 100m costas – S9 
  • Mayara Petzold | Natação | 50m borboleta – S6 
  • Mateus Evangelista | Atletismo | Salto em distância – T37 
  • Lorena Spoladore | Atletismo | 100m – T11 
  • Lara Lima | Halterofilismo | Até 41kg 
  • Mariana Ribeiro | Natação | 100m livre – S9 
  • Verônica Hipólito | Atletismo | 100m – T36 
  • Ariosvaldo Fernandes | Atletismo | 100m – T53 
  • Brasil | Goalball | Masculino 
  • Rosicleide Andrade | Judô | -48kg – J1 
  • Keyla Silva Barros | Atletismo | 1500m – T20 
  • Maria de Fátima | Halterofilismo | Até 67kg 
  • Miqueias Rodrigues | Canoagem | Caiaque KL3 200m 
  • Christian Gabriel | Atletismo | 200m – T37 
  • Paulo Henrique Andrade | Atletismo | Salto em distância – T13 
  • Brasil | Futebol de cegos 
  • Marcelo Casanova | Judô | -90kg – J2 
  • Lídia Cruz | Natação | 50m costas – S4 
  • Thomaz Moraes | Atletismo | 400m – T47 

Deixe uma resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *